Description
Lineage Techzone Recess II
RECESS MOUNTED LINEAR LIGHT SUITABLE FOR TECHZONE
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lm) | Dimension (L | W | H mm) | Cut Out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASCL14558RFXXIN030 | 30 | 3420 | 1195 | 145 | 58 | 1195 | 145 |
| ASCL14558RFXXIN040 | 40 | 7200 | 1195 | 145 | 58 | 1195 | 145 |
| ASCL14558RFXXIN060 | 60 | 8640 | 1195 | 145 | 58 | 1195 | 145 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10 – 45 DEGREE |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – ALUMINIUM |
| DIFFUSER | OPAL |
| CEILING SYSTEM | TECHZONE. MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | -20 TO 45 C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

