WPET

WPET
Expandable Braided Sleeving
PET(polyethylene terephthalate ) material, excellent application for various bundle wires, wiring harness and hoses protection, etc
Technical Data

Features:
- Good flexibility, easy to bend
- Excellent abrasion resistance
- Convenient installation
- Continuous operating temperature: -50°C to +150°C
- Fusing point: 240°C ±10°C
- Flame retardant rating: Self-extinguish
- Color: Black or upon request
Specification Table:
Dimensions
Spec |
Nominal folded diameter (mm) |
Expansion Range(mm) |
Recommend type |
Package (m/roll) |
|
Min | Max | ||||
WPET-02 | 2 | 1 | 8 |
1*0.20*24 |
500 |
WPET-03 | 3 | 1 | 6 | 1*0.20*32 | 500 |
1*0.25*24 | 500 | ||||
WPET-04 | 4 | 2 | 7 | 1*0.20*40 | 500 |
1*0.25*32 | 500 | ||||
3*0.20*24 | 500 | ||||
WPET-05 | 5 | 3 | 9 | 1*0.20*48 | 500 |
1*0.25*40 | 500 | ||||
WPET-06 | 6 | 4 | 10 |
1*0.20*56 | 500 |
1*0.25*48 | 500 | ||||
3*0.20*32 | 500 | ||||
WPET-07 | 7 | 5 | 12 |
1*0.20*64 |
500 |
1*0.25*56 | 500 | ||||
WPET-08 | 8 | 6 | 13 | 1*0.25*64 | 500 |
3*0.25*24 | 500 | ||||
WPET-10 | 10 | 7 | 18 | 3*0.20*40 | 500 |
3*0.25*32 | 500 | ||||
WPET-12 | 12 | 8 | 20 | 3*0.20*48 | 500 |
3*0.25*40 | 250 | ||||
WPET-14 | 14 | 10 | 25 |
3*0.20*56 | 500 |
3*0.25*48 | 250 | ||||
WPET-16 | 16 | 11 | 25 |
4*0.25*48 |
250 |
WPET-18 | 18 | 12 | 28 | 3*0.20*64 | 500 |
3*0.25*56 | 250 | ||||
WPET-20 | 20 | 12 | 35 | 3*0.20*72 | 250 |
3*0.25*64 | 250 | ||||
4*0.20*64 | 250 | ||||
WPET-25 | 25 | 14 | 36 |
3*0.20*96 | 250 |
3*0.25*72 | 250 | ||||
4*0.20*72 | 200 | ||||
4*0.25*64 | 200 | ||||
WPET-28 | 28 | 15 | 38 |
3*0.20*120 |
250 |
3*0.25*80 | 200 | ||||
4*0.25*72 | 100 | ||||
WPET-32 | 32 | 16 | 42 | 3*0.25*96 | 150 |
4*0.20*96 | 200 | ||||
WPET-35 | 35 | 18 | 45 | 5*0.25*72 | 100 |
WPET-38 | 38 | 20 | 52 | 3*0.25*120 | 100 |
WPET-40 | 40 | 22 | 55 | 4*0.25*96 | 100 |
WPET-45 | 45 | 25 | 65 |
4*0.25*120 | 100 |
5*0.25*96 | 100 | ||||
WPET-50 | 50 | 30 | 80 |
5*0.25*120 |
100 |
WPET-60 | 60 | 35 | 90 | 6*0.25*120 | 50 |
WPET-70 | 70 | 40 | ​105 |
4*0.38*120 | 50 |
7*0.25*120 | 50 |