Description
| Model No. | Bearing ○ Sleeve ● Ball |
Voltage VAC |
Frequency Hz |
Current A |
Input Power W |
Speed RPM |
Air Flow CFM |
Static Pressure mm H₂O |
Noise dB(A) |
|---|
80 × 80 × 25 mm
3-1/8 × 3-1/8 × 1 in
| EC – 8025 A1 W | ○ | 115 | 50/60 | 0.04 | 2.4 | 3000 | 27 | 4.5 | 30 |
| EC – 8025 B1 W | ● | 115 | 50/60 | 0.04 | 2.4 | 3200 | 29 | 4.5 | 32 |
| EC – 8025 A2 W | ○ | 230 | 50/60 | 0.02 | 2.4 | 3000 | 27 | 4.5 | 30 |
| EC – 8025 B2 W | ● | 230 | 50/60 | 0.02 | 2.4 | 3200 | 29 | 4.5 | 32 |
120 × 120 × 38 mm
4-11/16 × 4-11/16 × 1-1/2 in
| EC – 12038 A1 T | ○ | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2650 | 100 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B1 T | ● | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7.4 | 43 |
| EC – 12038 A1 W | ○ | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2650 | 100 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B1 W | ● | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7.4 | 43 |
| EC – 12038 A2 T | ○ | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2650 | 100 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B2 T | ● | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7.4 | 43 |
| EC – 12038 A2 W | ○ | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2650 | 100 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B2 W | ● | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7.4 | 43 |
Ø172 × 150 × 51 mm
6-3/4 × 5-7/8 × 2 in
| EC – 17251 A1 W | ○ | 115 | 50/60 | 0.14 | 10 | 2600 | 160 | 13 | 55 |
| EC – 17251 B1 W | ● | 115 | 50/60 | 0.14 | 10 | 2700 | 170 | 13 | 57 |
| EC – 17251 A2 W | ○ | 230 | 50/60 | 0.11 | 12 | 2600 | 160 | 13 | 55 |
| EC – 17251 B2 W | ● | 230 | 50/60 | 0.11 | 12 | 2700 | 170 | 13 | 57 |
Ø220 × 60 mm
Ø 8-21/32 × 2-3/8 in
| EC – 22060 R B1 W | ● | 115 | 50/60 | 0.22 | 18 | 2250 | 405 | 24 | 62 |
| EC – 22060 R B2 W | ● | 230 | 50/60 | 0.17 | 22 | 2500 | 405 | 24 | 62 |
120 × 120 × 38 mm
4-11/16 × 4-11/16 × 1-1/2 in
| EC – 12038 A1 W | ○ | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2650 | 100 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B1 W | ● | 115 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7.4 | 43 |
| EC – 12038 A2 W | ○ | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2750 | 105 | 7 | 43 |
| EC – 12038 B2 W | ● | 230 | 50/60 | 0.07 | 6.5 | 2800 | 110 | 7.4 | 43 |





