Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W mm) |
Cut Out (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASHB0911PFXXIN080BXX | 80 | 9600 | 310 | 160 | NA |
| ASHB0911PFXXIN100BXX | 100 | 12000 | 310 | 160 | NA |
| ASHB0912PFXXIN120BXX | 120 | 14400 | 357 | 165 | NA |
| ASHB0912PFXXIN150BXX | 150 | 18000 | 357 | 165 | NA |
| ASHB0912PFXXIN180BXX | 180 | 21600 | 407 | 165 | NA |
| ASHB0912PFXXIN200BXX | 200 | 24000 | 407 | 165 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +10KV (EXT+OPTIONAL) |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10 – 85 °C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Di-cast aluminium |
| DIFFUSER | Polycarbonate Lens |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SUSPENDED |
| BODY COLOR | BLACK |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK08 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 55°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA /BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >85% |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +10KV (EXT+OPTIONAL) |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

