Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (mm) |
Beam Angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTR1112TMXXIN012BXX | 12 | 1200 | 73 | 184 | NA | 24 / 36 / 48 |
| ASTR1113TMXXIN020BXX | 20 | 2000 | 93 | 189 | NA | 24 / 36 / 60 |
| ASTR1114TMXXIN030BXX | 30 | 3000 | 103 | 194 | NA | 24 / 36 / 60 |
| TRACK | |
|---|---|
| Product Code | Description |
| ASTL1122SMRAIL-1MTR | 2 wire track for phase/neutral, 1 phase 240 V |
| ASTL1123SMRAIL-1MTR | 3 wire track for phase/neutral/earth, 1 phase 240 V |
| ASTL1124SMRAIL-1MTR | 4 wire track for 3 phase 240 V or 1 phase with dimming |
| ASTL1126SMRAIL-1MTR | 6 wire track for phase/neutral/earth, 2 dimming, 3 phase 240 V |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – DIE CAST ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS |
| CEILING SYSTEM | RCC;MOUNTING: TRACK |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA /BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | COB |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CC |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2.5KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

