Description
Linear Wallwasher
LINEAR RECESS/SUSPENDED WALLWASHER
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension L | W | H (mm) |
Cut out L | W (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASWW7227RFXXIN030 | 30 | 3000 | 1200 | 72 | 27 | NA |
| ASWW7575SFXXIN030 | 30 | 3000 | 1200 | 75 | 25 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – ALUMINIUM WITH PLASTIC END CAP |
| DIFFUSER | MILKY DIFFUSER |
| CEILING SYSTEM | GYPSUM/POP/TRUE MOUNTING: |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 20°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CONSTANT CURRENT |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2.5KV |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

