Description
| Part Code V – Suction |
Part Code A – Throw |
IMPELLER ANGLE D° ±1.30 |
Ø A +0.0 / -1.0 |
Ø B ±1 |
Ø C ±1 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | AI 029 | 26° | 125 | 27.0 | 11.0 |
| AI 032 | AI 031 | 28° | 150 | 33.0 | 18.0 |
| AI 034 | AI 033 | 34° | 154 | 39.0 | 18.0 |
| AI 038 | AI 037 | 34° | 172 | 43.0 | 19.0 |
| AI 040 | AI 039 | 28° | 200 | 37.0 | 19.0 |
| AI 042 | AI 041 | 34° | 200 | 45.0 | 20.0 |
| AI 043 | Not Available | 22° | 230 | 34.0 | 14.0 |
| AI 045 | AI 044 | 28° | 230 | 42.0 | 20.0 |
| AI 047 | AI 046 | 34° | 230 | 48.0 | 24.0 |
| AI 048 | Not Available | 22° | 254 | 36.0 | 14.0 |
| AI 050 | AI 049 | 28° | 254 | 43.0 | 22.0 |
| AI 052 | AI 051 | 34° | 254 | 52.0 | 25.0 |
| AI 054 | AI 053 | 28° | 300 | 52.0 | 28.0 |




| Ø | 6120 4 W |
6125 5 W |
8313 5 W |
8320 7 W |
8320 10 W |
8325 16 W |
8330 18 W |
8340 25 W |
8345 34 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 125 | 26° | ||||||||
| Ø 150 | 28° | 28° | |||||||
| Ø 154 | 34° | ||||||||
| Ø 172 | 34° | ||||||||
| Ø 200 | 28° | 34° | 34° | ||||||
| Ø 230 | 28° | 28° | 34° | 34° | |||||
| Ø 254 | 22° | 28° | 28° | 34° | 34° | ||||
| Ø 300 | 28° | 28° |




